當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 東瑞恒溫槽 > 超級(jí)恒溫水槽/油槽 > 13002919763超級(jí)恒溫水槽(油槽)系列
簡(jiǎn)要描述:超級(jí)恒溫水槽(油槽)系列性能特點(diǎn):●具有良好的內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)保證均勻恒定。●水油兩用:室溫~100℃、室溫~300℃。●具有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全。●臺(tái)式結(jié)構(gòu),外形體積小。●觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。●LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測(cè)量值及溫度設(shè)定值,數(shù)顯分辨率0.01℃或0.1℃。●可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來(lái)水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放
詳細(xì)介紹
超級(jí)恒溫水槽(油槽)系列技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
SC-5A | 室溫-95 | ±0.05 | 240*150*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 直徑120 |
SC-15 | 室溫-100 | ±0.05 | 280*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
SC-15A | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235*160 |
SC-15B | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
SC-15C | 室溫-300 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235*160 |
SC-25 | 室溫-100 | ±0.05 | 280*250*300 | 300 | 4 | 235*160 |
SC-25A | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 235*160 |
SC-25C | 室溫-300 | ±0.1-0.2 | 280*250*300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 235*160 |
SC-30 | 室溫-100 | ±0.05 | 400*330*230 | 230 | 6 | 310*280 |
SC-30A | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 400*330*230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 310*280 |
SC-30C | 室溫-300 | ±0.1-0.2 | 400*330*230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 310*280 |
ZC-10 | 室溫-100 | ±0.1 | 280*190*200 | 200 | 6 | 180*160 |
ZC-18Q | 室溫-100 | ±0.05 | 320*275*200 | 200 | 6 | 250*230 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼